Newland N7 Cachalot Pro II, 2D, 10,5 cm (4”), GPS, USB-C, BT, Wi-Fi, 4G, NFC, Android, kit (USB), GMS










- Beskrivelse
- Yderligere information
Beskrivelse
Newland N7 Cachalot Pro II. Skærmdiagonal: 10,2 cm (4″), Skærmopløsning: 480 x 800 pixels. Internal memory: 4 GB, Flash memory: 64 GB, Compatible memory cards: MicroSD (TransFlash). Processorfrekvens: 2 GHz. Operating system installed: Android 11. Wi-Fi standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Tastaturlayout: QWERTY, stregkodelæser
Mød den mest robuste model i Newland Pro-serien! N7 Cachalot Pro II trives selv i de travleste lager- og logistikapplikationer. Denne mobile computer tilføjer processeringshastighed, hurtige roaming trådløse forbindelser, højere fald- og IP-vurderinger samt øget fleksibilitet gennem et valg af 3 tastaturlayouts. Tilgængelig med Duo Near & Far teknologi, N7 Cachalot Pro II muliggør scanning på både korte og lange afstande.
Det logistiske skridt fremad.
Med sit robuste hus, høje IP- og faldvurdering er N7 Cachalot Pro II perfekt til logistik- og lagerindustrien. Tilgængelig med Duo Near & Far teknologi, N7 Cachalot Pro II muliggør effektiv scanning af genstande på både korte og lange afstande, hvilket øger hastigheden i lagerstyring, pakkesporing og andre logistikoperationer og erstatter behovet for to separate enheder. Som et resultat får du forbedret produktivitet, reducerede fejl og i sidste ende omkostningsbesparelser for din virksomhed.
2 år
Yderligere information
| Skærmdiagonal | 10.2 cm (4") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 480 x 800 pixels |
| Berøringsskærm | Yes |
| Intern hukommelse | 4 GB |
| Flash-hukommelse | 64 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 128 GB |
| Processorhastighed | 2 GHz |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Yes |
| Datanetværk | CDMA, GSM, LTE, WCDMA |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| GSM bands supported | 850,900,1800,1900 MHz |
| Near field communication (NFC) | Yes |
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Yes |
| Indbygget kamera | Ja |
| Bagkamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Produktfarve | Black |
| International Protection (IP) kode | IP65 |
| Modstandsdygtig over for fald | Yes |
| Operativsystem installeret | Android 11 |
| Batterikapacitet | 5100 mAh |
| Vægt | 360 g |
| Bredde | 70 mm |
| Dybde | 29 mm |
| Højde | 200 mm |
| Relativ luftfugtighed i drift (H-H) | 5 – 95% |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 – 55 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 70 °C |
| Skærm | IPS |
| Antal kerner | 8 |
| Barcode reader | Yes |
| Keyboard layout | QWERTY |
| Type skærmglas | Gorilla Glass |
| Scannertype | 1D/2D |
| Built-in flash | Yes |
| Batterispænding | 3.8 V |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Telefonfunktion | Yes |
| Kabler medfølger | USB |
| Type SIM-kort | NanoSIM |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porte antal | 1 |
| Hall sensor | Yes |
| High gravity sensor | Yes |
| Hurtig opladning | Yes |
| Fast charging technology | Quick Charge 3.0 |
| RFID reader | Yes |
| Wi-Fi band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Lineære (1D) stregkoder understøttes | Code 128, Code 39, EAN-13, PDF417 |
| 2D-stregkoder (matrix og stablede) understøttes | Data Matrix, QR Code |
| Power supply included | Yes |
| 4G-standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Sensortype | CMOS |
| AC-adapterens indgangsspænding | 100 – 240 V |
| AC-adapterens frekvens | 50 – 60 Hz |
