Datalogic Memor 17, HC-Version, Full Touch PDA, Standardbereich 2D-Imager
HIGHLIGHTS
- 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel
- Qualcomm QCM4490 2 GHz
- 6 GB MicroSD (TransFlash) 2 TB
- 4G Single SIM NanoSIM
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Einzelkamera 13 MP
- Lithium-Ionen (Li-Ion) 4000 mAh Kabelloses Aufladen
- Android 13
Datalogic Memor 17, HC-Version, Full Touch PDA, Standardbereich 2D-Imager
6“, 1080 x 2160, LTPS, Qualcomm QCx4490 Octa-Core 2,4 GHz, 6/64 GB MicroSD, 13 MP/8 MP, 4G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 4000 mAh, Li-Ion, USB-C, Schwarz
747,00 € Exkl. MwSt
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
Beschreibung
Datalogic Memor 17. Display diagonal: 15.2 cm (6″), Display resolution: 1080 x 2160 pixels. Prozessorfrequenz: 2 GHz, Prozessorfamilie: Qualcomm, Prozessormodell: QCM4490. RAM-Kapazität: 6 GB. Auflösung der Rückkamera (numerisch): 13 MP, Typ der Rückkamera: Einzelkamera. SIM-Karten-Funktion: Single SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Akkukapazität: 4000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 245 g
SCHLANK UND ROBUST
Das Memor 12-17 ist unser bisher dünnstes Gerät, das dank seines festen Griffs und seines geringen Gewichts ergonomisch so gestaltet ist, dass es für Mitarbeiter in der ersten Reihe den ganzen Tag über bequem in der Hand liegt. Es ist auf Langlebigkeit ausgelegt und hält der täglichen Beanspruchung stand, wobei es die MIL-STD 810H-Standards für Stürze und Schläge erfüllt. Darüber hinaus bietet ein Corning™ Gorilla™ Glass 7-Display einen verbesserten Schutz vor Kratzern und Stürzen.
1 Jahr
Zusätzliche Informationen
| Bildschirmdiagonale | 15.2 cm (6″) |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2160 pixels |
| Bildschirmform | Flat |
| Displayhelligkeit | 450 cd/m² |
| Prozessorfamilie | Qualcomm |
| Prozessormodell | QCM4490 |
| RAM-Kapazität | 6 GB |
| Typ der Rückkamera | Einzelkamera |
| Auflösung der Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Front camera type | Single camera |
| Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Blitzlicht der Rückkamera | Yes |
| SIM card capability | Single-SIM |
| Mobilfunkgeneration | 4G |
| SIM-Karten-Typ | NanoSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standard | LTE |
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Formfaktor | Barren |
| Produktfarbe | Schwarz |
| International Protection (IP) Code | IP67 |
| Standortbestimmung | Ja |
| GPS (Satellit) | Yes |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
| Batteriekapazität | 4000 mAh |
| Annäherungssensor | Yes |
| Beschleunigungsmesser | Yes |
| Umgebungslichtsensor | Yes |
| Gyroskop | Yes |
| Gewicht | 245 g |
| Breite | 76.7 mm |
| Tiefe | 13.5 mm |
| Höhe | 165 mm |
| Panel-Typ | LTPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Yes |
| Touchscreen-Typ | Capacitive |
| Prozessorfrequenz | 2 GHz |
| Prozessorkerne | 8 |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale Größe der Speicherkarte | 2 TB |
| Included memory card size | 64 GB |
| Autofokus | Yes |
| Self-timer | Yes |
| Bester WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Magnetic sensor | Yes |
| USB Typ-C Ladeanschluss | Ja |
| Konformitätszertifikate | RoHS |
| MIMO | Yes |
| Sicherheitsalgorithmen | WPA3 |
| Betriebstemperatur (T-T) | -10 – 50 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -40 – 70 °C |
| Schutzmerkmale | Drop resistant |
| Kabelloses Laden | Yes |
| Wireless charging power | 7 W |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| Speakers | Mono |
| Barometer | Yes |
SIEHE ANDERE KATEGORIEN
Etikettendrucker der Spitzenklasse