Elo I-Series 3.0, 39,6 cm (15,6“), Projected Capacitive, Full HD, USB, USB-C, poweredUSB, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, Intel Core i5, SSD, 10 IoT Enterprise, Kit (RS232), schwarz










Elo I-Series 3.0, 39,6 cm (15,6“), Projected Capacitive, Full HD, USB, USB-C, poweredUSB, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, Intel Core i5, SSD, 10 IoT Enterprise, Kit (RS232), schwarz
15,6“ TFT LCD (LED) 1920 x 1080, Intel Core i5-1245UL, 16 GB RAM, 256 SSD, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-Bit, Mit Standfuß
2.449,00 €
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
Beschreibung
Elo Touch Solutions I-Series E743853. Produkttyp: All-in-One PC. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6″), HD-Typ: Full HD, Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, Touchscreen, Panel-Typ: LCD. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prozessorfrequenz: 1,6 GHz. Interner Speicher: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. Modell der On-Board-Grafikkarte: Intel Iris Xe Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise. Product colour: Black
Komplett neu gestaltet
I‑Series 3 mit Intel.
Brillante und schöne,
interaktive Plattform.
– 10-Punkt-TouchPro PCAP
– Lüfterloses Design, Schutzart IP54
– Full HD IPS Touchscreen
– Leicht zu reinigendes Edge-to-Edge-Glas
– 50.000 Stunden MTBF
Modulares Design.
Endlose Vielseitigkeit.
Erhältlich in Größen von 15 bis 24 Zoll, auch mit und ohne Standfuß. Sie können die I‑Series einfach an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen – von Beschilderung und Point-of-Sale bis hin zu Self-Service, Automatisierungssteuerungen und mehr.
Universelle VESA-Halterung
Befestigen Sie die I‑Series bequem mit der integrierten VESA-Halterung.
Erweitern Sie mit Edge Connect
Schließen Sie nahtlos eine Vielzahl von Peripheriegeräten an den Rand des Touchscreens an.
Verbesserte Konnektivität für all Ihr Zubehör.
– USB-C mit vollem Funktionsumfang
– Gigabit-LAN
– Powered RJ50 Seriell
– 4x USB 3.0
– 4x Micro-USB Edge Connect
– WiFi & Bluetooth 5.2
3 Jahre
Zusätzliche Informationen
| Bildschirmdiagonale | 39.6 cm (15.6″) |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Touch-Screen | Ja |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displayhelligkeit | 350 cd/m² |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessormodell | i5-1245UL |
| Prozessorfrequenz | 1.6 GHz |
| Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Interner Speicher | 16 GB |
| Maximaler interner Speicher | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichersteckplätze | 2 |
| Speichersteckplätze Typ | SO-DIMM |
| Taktrate des Speichers | 4800 MHz |
| Speicherlayout (Steckplätze x Größe) | 1 x 8 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Typ des optischen Laufwerks | No |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 256 GB |
| Diskrete Grafikkarte | Nein |
| Modell der dedizierten Grafikkarte | Not available |
| Integrierte Grafikkarte | Yes |
| Modell der integrierten Grafikkarte | Intel Iris Xe Graphics |
| Familie der integrierten Grafikkarte | Intel Iris Xe Graphics |
| Eingebaute Lautsprecher | Yes |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| RMS-Nennleistung | 4 W |
| Integrierte Kamera | No |
| W-klan | Ja |
| Bester WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet-LAN | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN Datenraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | All-in-One PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise |
| Netzteil-Leistung | 180 W |
| Netzteil-Frequenz | 50 – 60 Hz |
| Eingangsspannung des AC-Adapters | 100 – 240 V |
| Breite (mit Ständer) | 384.1 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 197.5 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 338.4 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 6.4 kg |
| Verpackungsbreite | 497 mm |
| Verpackungstiefe | 345 mm |
| Verpackungshöhe | 487 mm |
| Paketgewicht | 8.9 kg |
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 – 35 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (H-H) | 20 – 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung (H-H) | 5 – 95% |
| Panel-Typ | LCD |
| Zertifizierung | Canada cUL, IC; United States UL, FCC; Germany TUV; Europe CE; Australia RCM; United Kingdom UKCA; International CB; Argentina S-Mark; Brazil ANATEL; Japan VCCI, MIC; China CCC, SRRC; Mexico NOM; RoHS |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anschlüsse | 1 |
| Prozessor-Cache-Typ | Smart Cache |
| Performance cores | 2 |
| Efficient cores | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.4 GHz |
| Performance-core boost frequency | 4.4 GHz |
| Processor base power | 15 W |
| Maximum turbo power | 28 W |
| Memory form factor | DIMM/SO-DIMM |
| Number of storage drives installed | 1 |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| DC-Eingangsbuchse | Yes |
| On/off button | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM)-Version | 2.0 |
| HDD user password | Yes |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 2.5 GHz |
| Ausgangsspannung des AC-Adapters | 24 V |
SIEHE ANDERE KATEGORIEN
Etikettendrucker der Spitzenklasse