Honeywell Dolphin CT40, Android 7, 1D/2D, SR,
HIGHLIGHTS
- 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen
- DDR4 4 GB
- Kompatible Speicherkarten: SDHC, SDIO, SDXC
- Snapdragon 660 2,2 GHz
- GPS (Satellit) Android 7.1.1
- Bluetooth Datennetzwerk: 1xRTT, Edge, EVDO, GPRS, GSM, HSPA+, LTE, UMTS Near Field Communication (NFC) Wi-Fi
- Integrierte Kamera 13 MP
- Autofokus
- Lithium-Ionen (Li-Ion) 4090 mAh
- Schwarz
Honeywell Dolphin CT40, Android 7, 1D/2D, SR,
Honeywell CT40, 12.7 cm (5″), 1280 x 720 pixels, TFT, Multi-touch, 4 GB, 32 GB
1.095,00 € Exkl. MwSt
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
Beschreibung
Honeywell CT40. Displaydiagonale: 12,7 cm (5″), Displayauflösung: 1280 x 720 Pixel, Touch-Technologie: Multi-Touch. Interner Speicher: 4 GB, Flash-Speicher: 32 GB, Kompatible Speicherkarten: SDHC, SDIO, SDXC. Prozessorfrequenz: 2,2 GHz, Prozessorhersteller: Qualcomm, Prozessorfamilie: Snapdragon, Prozessormodell: 660. Installiertes Betriebssystem: Android. WLAN-Standards: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Barcode-Leser
Zusätzliche Informationen
| Betriebssystem | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 12.7 cm (5″) |
| Klaviatur | |
| Bildschirmauflösung | 1280 x 720 pixels |
| Touchscreen | Ja |
| Touch Technologie | Multitouch |
| Interner Speicher | 4 GB |
| Flash-Speicher | 32 GB |
| Kompatible Speicherkarten | SDHC, SDIO, SDXC |
| Maximale Größe der Speicherkarte | 512 GB |
| Prozessorfrequenz | 2.2 GHz |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessormodell | 660 |
| W-klan | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Datennetzwerk | 1xRTT, Edge, EVDO, GPRS, GSM, HSPA+, LTE, UMTS |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Unterstützte GSM-Bänder | 850,900,1800,1900 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| GPS (Satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Auflösung der Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Produktfarbe | Schwarz |
| International Protection (IP) Code | IP64 |
| Sturzsicher | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Betriebssystemversion | 7.1.1 |
| Betriebssystem aufrüstbar | Ja |
| Batteriekapazität | 4090 mAh |
| Batterie Technologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Gewicht | 278 g |
| Breite | 77 mm |
| Tiefe | 18,2 mm |
| Höhe | 162 mm |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (H-H) | 10 – 90% |
| Betriebstemperatur (T-T) | -10 – 50 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 84713000 |
| Anzeige | TFT |
| Sicherheitsalgorithmen | WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise |
| Lautsprecher | Ja |
| Barcode-Leser | Ja |
| Push-to-Talk (PTT) | Ja |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, OPP, PBAP, SPP |
| Autofokus | Ja |
| VPN-Unterstützung | IPSec V4/L2TP, PPTP |
| Akkuspannung | 3,8 V |
SIEHE ANDERE KATEGORIEN
Etikettendrucker der Spitzenklasse