Elo 2770L 27-Zoll-LCD-Monitor, Full HD, projiziert, kapazitiv, 10-Tasten, USB-Controller, klar,
HIGHLIGHTS
- 68,6cm (27") Full HD 1920 x 1080 TFT
- 8ms, 16:9, 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Elo 2770L 27-Zoll-LCD-Monitor, Full HD, projiziert, kapazitiv, 10-Tasten, USB-Controller, klar,
68,6cm (27″) Full HD 1920 x 1080 TFT, 16:9, 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1
607,00 € Exkl. MwSt
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Dokumente
Beschreibung
Elo Touch Solutions E510644. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27″), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Display-Technologie: LED, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Betrachtungswinkel, horizontal: 178°, Betrachtungswinkel, vertikal: 178°. Eingebaute(r) Lautsprecher. Eingebauter USB-Hub. VESA-Befestigung. Produktfarbe: Schwarz
Der Rahmen ist kleiner geworden.
Der 2770L 27″ Touchscreen
bietet eine bis zu 70%ige Reduzierung
des Rahmens im Vergleich zu ähnlichen Modellen
.
Minimalistisches Design, das in jeden Raum passt.
Von 20 Grad bis 70 Grad können Sie das Display so ausrichten, wie Sie es möchten.
Stellen Sie ihn auf einen Schreibtisch, befestigen Sie ihn an der Wand oder konfigurieren Sie den 2770L dank VESA-Kompatibilität so, dass er in Ihren Raum passt.
Eingebaute Lautsprecher und integriertes IO.
Langlebiger, energieeffizienter Touchscreen.
Kratzfeste Glasoberfläche. IK07 stoßfest.
ES8.0 zertifiziert für höhere Energieeffizienz.
Erhöhen Sie den Sehkomfort mit blauem Licht und flimmerfreien Funktionen.
Navigieren Sie im OSD direkt auf dem Touchscreen.
Wir haben die Verwaltung Ihrer
On-Screen-Display (OSD)-Bedienelemente vereinfacht – jetzt können Sie
den Touchscreen oder die Bedienelemente, die Sie
gewohnt sind, auf der Rückseite des Monitors verwenden.
3 Jahre
Zusätzliche Informationen
| Bildschirmdiagonale | 68.6 cm (27″) |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displaytechnologie | LED |
| Touch-Screen | Ja |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | TFT |
| Bildschirmform | Flat |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 75 Hz |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16.7 million colours |
| Touchscreen-Typ | Multi-user |
| Touchscreen-Technologie | Projected capacitive system |
| Touch Technologie | Multi-touch |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Unterstützte Grafikauflösungen | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178° |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| RMS-Nennleistung | 4 W |
| Eingebautes Mikrofon | No |
| Produktfarbe | Schwarz |
| HDMI | Yes |
| USB Touch-Anschluss | Yes |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| VESA-Montage | Ja |
| An der Wand montierbar | Yes |
| Bildschirmmenü (OSD) | Yes |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 18 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 19 W |
| Stromverbrauch (Aus) | 0.16 W |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (H-H) | 20 – 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung (H-H) | 10 – 95% |
| Kabel im Lieferumfang enthalten | AC, HDMI, USB |
| Breite (ohne Ständer) | 626.2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 372.8 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 43.8 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6.3 kg |
| Verpackungsbreite | 703 mm |
| Verpackungstiefe | 136 mm |
| Verpackungshöhe | 489 mm |
| Paketgewicht | 9.45 kg |
| Horizontaler Abtastbereich | 30 – 82 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 – 75 Hz |
| Zertifizierung | CUL, ICCCCCEUKCAKCCBSMIFCC, ULVCCI, PSECBRCMEACCoCRoHS, WEEE, REACHBIS |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Anzahl der DisplayPorts | 1 |
| AC-Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| AC-Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Zertifikate für Nachhaltigkeit | ENERGY STAR |
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Yes |
| Display-Helligkeit (Spitze) | 270 cd/m² |
| Kopfhörerausgang | Yes |
| Anzahl USB Touch-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| DisplayPort Version | 1.2 |
| Höhenverstellung | No |
| Stromverbrauch (Ruhezustand) | 0.5 W |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1476204 |
SIEHE ANDERE KATEGORIEN
Etikettendrucker der Spitzenklasse