Elo 2470L 24 Zoll breiter LCD-Monitor, Full HD, projiziert, kapazitiv 10-Tasten, USB-Controller,
HIGHLIGHTS
- Touchscreen 60,5 cm (23,8") LCD TFT
- 4K Ultra HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 60 Hz 16 ms 1000:1
- Flimmerfreie Technologie
- D 12 kWh 13,8 W
Elo 2470L 24 Zoll breiter LCD-Monitor, Full HD, projiziert, kapazitiv 10-Tasten, USB-Controller,
23,8“, 16:9, 1920 x 1080 @ 50, 60Hz, LCD, USB, 2 x 2W, Schwarz, entspiegelt
543,00 € Exkl. MwSt
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Dokumente
Beschreibung
Elo Touch Solutions E511419. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23,8″), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Display-Technologie: LCD, Reaktionszeit: 16 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Betrachtungswinkel, horizontal: 178°, Betrachtungswinkel, vertikal: 178°. Eingebaute(r) Lautsprecher. Eingebauter USB-Hub. VESA-Befestigung. Produktfarbe: Schwarz
Der Touchmonitor ist jetzt noch besser.
Elo 2470L 24″ Full HD Touchscreen Monitor
Der Rahmen ist kleiner geworden.
Der 2470L 24″ Touchscreen bietet einen um bis zu 70% kleineren Rahmen als vergleichbare Modelle.
Minimalistisches Design, das in jeden Raum passt.
Von 20 Grad bis 70 Grad können Sie das Display so ausrichten, wie Sie es möchten.
Stellen Sie ihn auf einen Schreibtisch, befestigen Sie ihn an der Wand oder konfigurieren Sie den 2470L dank VESA-Kompatibilität so, dass er in Ihren Raum passt.
Kratzfeste Glasoberfläche
– IK07 stoßfest
– ES8.0 zertifiziert für mehr
– Energieeffizienz
Erhöhen Sie den Sehkomfort mit blauem Licht und flimmerfreien Funktionen.
Navigieren Sie im OSD direkt auf dem Touchscreen.
Wir haben die Steuerung des On-Screen-Displays (OSD) vereinfacht – Sie können jetzt den Touchscreen oder die gewohnten Bedienelemente auf der Rückseite des Monitors verwenden.
Zusätzliche Informationen
| Bildschirmdiagonale | 60.5 cm (23.8″) |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displaytechnologie | LCD |
| Touch-Screen | Ja |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | TFT |
| Bildschirmform | Flat |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Anzahl der Farben anzeigen | 1.67 billion colours |
| Touchscreen-Technologie | Capacitive |
| Touch Technologie | Multi-touch |
| Anzahl gleichzeitiger Berührungspunkte | 10 |
| Reaktionszeit | 16 ms |
| Entspiegeltes Display | Yes |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178° |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| RMS-Nennleistung | 20 W |
| Produktfarbe | Schwarz |
| HDMI | Yes |
| Anzahl der VGA-Anschlüsse (D-Sub) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| VESA-Montage | Ja |
| Interface für die Schalttafelmontage | 100 x 100 mm |
| An der Wand montierbar | Yes |
| Bildschirmmenü (OSD) | Yes |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 12 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 13.8 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Stromverbrauch (Aus) | 0.16 W |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (H-H) | 20 – 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung (H-H) | 10 – 95% |
| Kabel im Lieferumfang enthalten | AC, HDMI, USB |
| Breite (ohne Ständer) | 550.2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 41.8 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 329.3 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4.8 kg |
| Verpackungsbreite | 630 mm |
| Verpackungstiefe | 418 mm |
| Verpackungshöhe | 136 mm |
| Paketgewicht | 7.1 kg |
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| Horizontaler Abtastbereich | 30 – 82 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 – 75 Hz |
| Flimmerfreie Technologie | Yes |
| Low Blue Light Technologie | Yes |
| Zertifizierung | UL, FCC A, cUL, IC, CB, CE A, C-Tick A, NOM CoC, CCC |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Typ des USB-Upstream-Anschlusses | USB Type-A, USB Type-B |
| Anzahl der DisplayPorts | 1 |
| Audioeingang | Yes |
| Audio-Ausgang | Yes |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Not available |
| AC-Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| AC-Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Kurzanleitung | Yes |
| Zertifikate für Nachhaltigkeit | ENERGY STAR |
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1365137 |
| Konformitätszertifikate | RoHS |
SIEHE ANDERE KATEGORIEN
Etikettendrucker der Spitzenklasse