Honeywell EDA52 (2PIN) Android 11 mit GMS, WWAN & WLAN, S0703 Imager, 2.0GHz 8 Kern,
HIGHLIGHTS
- 14 cm (5,5 Zoll) 1440 x 720 Pixel Touchscreen
- 6 GB
- Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash)
- Snapdragon 2 GHz
- GPS (Satellit) Android 11
- Bluetooth Datennetzwerk: Edge, GSM, HSPA+, LTE, UMTS Near Field Communication (NFC) Wi-Fi
- Integrierte Kamera 13 MP
- Lithium-Ionen (Li-Ion) 4500 mAh
- Schwarz
Honeywell EDA52 (2PIN) Android 11 mit GMS, WWAN & WLAN, S0703 Imager, 2.0GHz 8 Kern,
5,5 Zoll, LED, 1440 x 720, LED, Qualcomm Snapdragon SM6115, Wi-Fi, Bluetooth, Android 11
606,00 € Exkl. MwSt
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Dokumente
Beschreibung
Honeywell EDA52. Display diagonal: 14 cm (5.5″), Display resolution: 1440 x 720 pixels, Touch technology: Multi-touch. Internal memory: 6 GB, Flash memory: 128 GB, Compatible memory cards: MicroSD (TransFlash). Processor frequency: 2 GHz, Processor manufacturer: Qualcomm, Processor family: Snapdragon. Operating system installed: Android. Wi-Fi standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Der Honeywell ScanPal™ EDA52 ist ein Mobilcomputer der Enterprise-Klasse, der eine zuverlässige und sichere Konnektivität zwischen Mitarbeitern im Außendienst und Back-End-Geschäftssystemen bietet. Er wurde für den Einsatz im Einzelhandel, Transport & Logistik, in der Fertigung, im Gesundheitswesen und in Anwendungen des öffentlichen Dienstes entwickelt.
1 Jahr
Zusätzliche Informationen
| Bildschirmdiagonale | 14 cm (5.5″) |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | 1440 x 720 pixels |
| Touchscreen | Ja |
| Touch Technologie | Multitouch |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Interner Speicher | 6 GB |
| Flash-Speicher | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale Größe der Speicherkarte | 128 GB |
| Prozessorfrequenz | 2 GHz |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| W-klan | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Datennetzwerk | Edge, GSM, HSPA+, LTE, UMTS |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| GPS (Satellit) | Ja |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Auflösung der Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Produktfarbe | Schwarz |
| International Protection (IP) Code | IP67 |
| Sturzsicher | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Betriebssystemversion | 11 |
| Betriebssystem aufrüstbar | Ja |
| Batteriekapazität | 4500 mAh |
| Batterie Technologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Gewicht | 258 g |
| Breite | 75 mm |
| Tiefe | 14,4 mm |
| Höhe | 159 mm |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (H-H) | 5 – 90% |
| Betriebstemperatur (T-T) | -20 – 55 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -30 – 70 °C |
| Anzeige | LED |
| Anzahl der Kerne | 8 |
| Sicherheitsalgorithmen | LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Display Glas Typ | Gorilla Glas |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Scannertyp | 1D/2D |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Akkuspannung | 3,8 V |
| Akkulaufzeit (max.) | 12 h |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Gorilla Glass Version | Gorilla Glass 5 |
| Akkuladezeit (ausgeschaltet) | 3,5 h |
SIEHE ANDERE KATEGORIEN
Etikettendrucker der Spitzenklasse