Elo I-Series 5 Steel, mit PoE, 54,6 cm (21,5“), Projected Capacitive, 10 TP, Full HD, USB, USB-C, BT, Ethernet, Wi-Fi, QCS6490, Android, GMS
HIGHLIGHTS
- Indoor Digital Signage Flachbildschirm Edelstahl
- 54,6 cm (21,5") 1920 x 1080 Pixel LED 250 cd/m²
- Touchscreen 60 Hz 14 ms
- Ethernet LAN Wi-Fi
- Eingebaute Lautsprecher 1,5 W
Elo I-Series 5 Steel, mit PoE, 54,6 cm (21,5“), Projected Capacitive, 10 TP, Full HD, USB, USB-C, BT, Ethernet, Wi-Fi, QCS6490, Android, GMS
21,5“, 1920 x 1080 @ 60 Hz, Qualcomm Snapdragon QCS6490, 8 GB, 16:19, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 533 mm x 324 mm x 38,68 mm, 5,2 kg, Edelstahl
9.910,00kr. Exkl. MwSt
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
Beschreibung
Elo Touch Solutions I-Series 5 Steel. Produktdesign: Digital Signage-Flachbildschirm. Displaydiagonale: 54,6 cm (21,5″), Displaytechnologie: LED, Displayauflösung: 1920 x 1080 Pixel, Displayhelligkeit: 250 cd/m², HD-Typ: Full HD, Touchscreen. Wi-Fi. Operating system installed: Android. Produktfarbe: Edelstahl
Entwickelt speziell für anspruchsvolle Umgebungen.
Elo hat die I-Series Steel entwickelt und konstruiert, um eine optimale Vielseitigkeit für die nahtlose Integration in nahezu jede Umgebung zu gewährleisten.
Vollständig integriertes Power-over-Ethernet (POE).
Mit POE können Sie sich von Ihrem Netzteil und den Kosten für Stromanschlüsse verabschieden. Alles, was Sie brauchen, ist ein POE-fähiges Netzwerk und ein Ethernet-Kabel, und schon können Sie es einschalten.
Integrierte VESA für einfache Montage.
Die I-Series Steel in Industriequalität kann im Quer- und Hochformat montiert werden und bietet so optimale Flexibilität für die Montage an einer Wand, einer Stange, einem Arm oder einer VESA-Halterung eines Drittanbieters.
Zusätzliche Informationen
| Bildschirmdiagonale | 54.6 cm (21.5″) |
|---|---|
| Displaytechnologie | LED |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Displayhelligkeit | 250 cd/m² |
| Touchscreen | Yes |
| Touchscreen-Technologie | Projected capacitive system |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 100:1 |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16.7 million colours |
| Eingebaute(r) Lautsprecher | Yes |
| RMS-Nennleistung | 1.5 W |
| Produktfarbe | Rostfreier Stahl |
| VESA-Montage | Yes |
| Bildschirmform | Flat |
| Interface für die Schalttafelmontage | 75 x 100 mm |
| Stromverbrauch (typisch) | 15.2 W |
| Stromverbrauch (Aus) | 0.2 W |
| AC-Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 – 60 Hz |
| Verpackungsbreite | 613 mm |
| Verpackungstiefe | 173 mm |
| Verpackungshöhe | 415 mm |
| Paketgewicht | 8.2 kg |
| Inklusive Kabel | Power |
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 – 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (H-H) | 20 – 80% |
| Lagertemperatur (T-T) | -20 – 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung (H-H) | 5 – 95% |
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | TFT-LCD |
| Anzahl gleichzeitiger Berührungspunkte | 10 |
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| Zertifizierung | UL/cUL (US)FCC (US)IC (Canada)CE (Europe)CB (International)VCCI, MIC (Japan)RCM (Australia) |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Unterstützte Platzierung | Indoor |
| Native Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| DC-Eingangsbuchse | Yes |
| Multi-Touch | Yes |
| Aktive Anzeigefläche (B x H) | 476 x 268 mm |
| USB-Anschluss | Yes |
| WLAN | Yes |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Produktdesign | Digital Signage Flachbildschirm |
| Zweck | Commercial |
| Stromverbrauch (Ruhezustand) | 2 W |
| Ethernet-LAN | Yes |
| Orientierung | Horizontal/Vertical |
| Displaybreite | 533 mm |
| Displaytiefe | 324 mm |
| Displayhöhe | 386.8 mm |
| Displaygewicht | 5.2 kg |
| Anzahl der Displays | 1 |
| USB-Anschluss Typ | USB Type-A, USB Type-C |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| Integrierter Prozessor | Yes |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorkerne | 8 |
| Interner Speicher | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Betriebssystemversion | Android 14 |
| Ethernet LAN Datenraten | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Megapixel (approx.) | 8 MP |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
SIEHE ANDERE KATEGORIEN
Etikettendrucker der Spitzenklasse