Elo i-series 2.0, pekdator, 15,6”, win 10
HÖJDPUNKTER
- Allt-i-ett tablet PC Svart 100 W
- Intel® Celeron® J4105 1,5 GHz Processorkärnor: 4
- Touchscreen 39,6 cm (15,6") Full HD 1920 x 1080
- 4 GB DDR4-SDRAM 2666 MHz 1 x 4 GB
- 128 GB SSD
- Intel® UHD Graphics 600
- Wi-Fi 5 (802.11ac) Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.0
- Windows 10
Elo i-series 2.0, pekdator, 15,6”, win 10
PCAP i2, 15,6” diagonal, Aktiv matris TFT LCD (LED) 1920 x 1080, Intel Celeron J4105-processor, Intel UHD Graphics 600, 4GB 2666MHz DDR4 SO-DIMM, 128GB M.2 SATA SSD, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit
11.669,00 kr Ekskl. moms.
- Beskrivning
- Ytterligare information
- Dokument
Beskrivning
Elo Touch Solutions I-Series E691852. Produkttyp: All-in-One Tablet PC. Skärmdiagonal: 39,6 cm (15,6″), HD-typ: Full HD, Skärmupplösning: 1920 x 1080 pixlar, Touchscreen, Skärmform: Platt. Processorfamilj: Intel® Celeron®, Processorfrekvens: 1,5 GHz. Internt minne: 4 GB, Typ av internminne: DDR4-SDRAM. Total lagringskapacitet: 128 GB, Lagringsmedia: SSD. Modell av inbyggt grafikkort: Intel® UHD Graphics 600. Installerat operativsystem: Windows 10. Produktfärg: Svart
I-Series för Windows
Elos I-Series för Windows levererar kommersiell datorkapacitet med funktioner, säkerhet och företagsinfrastruktur från en kraftfull Windows-baserad plattform—allt i en elegant men ändå hållbar fast tablet-formfaktor.
Byggd på en modulär plattform och tillgänglig med antingen 15-tums eller 22-tums skärmar, kan I-Series för Windows hittas i installationer över hela världen, från butiksinteraktion och försäljningsställen till självservice, hotell och företagskontor. Användningsområdena är praktiskt taget obegränsade.
Oändlig mångsidighet
Elo I-Series erbjuder mångsidighet i olika miljöer. Från detaljhandel och underhållning till företagskontor och skyltning är I-Series ett utmärkt val för att möta kraven från kontinuerlig offentlig användning.
Konfigurera med Elo Edge Connect
Byggd med mångsidighet i åtanke erbjuder Elo Edge Connect-systemet ett brett sortiment av kringutrustning som sömlöst fästs vid kanten av pekskärmen. Och du kan lägga till eller byta ut dem senare när dina behov förändras.
Stativ & Fästen
Med ett standard VESA-fäste ger vi dig flexibiliteten att montera våra produkter precis som du vill.
Windows eller Linux. Ni väljer.
Elos I-Series använder den tillförlitlighetstestade prestandan och säkerheten från Intels processorer av 8:e generationen och vPro™-plattformen. Tillgänglig med Windows 10 eller, för ökad flexibilitet, erbjuder I-Series modeller utan operativsystem – alla förtestade med Linux SuSE, Ubuntu och Red Hat operativsystem – vilket låter företag välja den lösning som passar dem bäst.
Få sinnesro med EloCare
EloCare är service och support från de personer som känner dina Elo-produkter bäst. Från utökade garantier och utbyte på plats till förskottsenhetsersättning och fältservice kommer de högt kvalificerade tekniska specialisterna från Elo att få dig igång.
Scan & Kamera
| Inbyggd kamera | Nej |
Utskrift
| Penna inkluderad | Nej |
Media & Etiketter
| Lagringsmedia | SSD |
| Processor ARK ID | 128989 |
Skärm
| Skärmdiagonal | 39.6 cm (15.6″) |
| Displayupplösning | 1920 x 1080 pixels |
| Pekskärm | Ja |
| HD-Typ | Full HD |
| Ursprungligt bildförhållande | 16:9 |
| Skärmljusstyrka | 270 cd/m² |
| Skärmform | Platt |
| Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 3 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonteringsinterface | 75 x 75 mm |
| Avtagbar skärm | Nej |
Anslutning & Portar
| Processoruttag | BGA 1090 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Antal USB 2.0-portar | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45)-portar | 1 |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Trådlöst & Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
| Högsta Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi‑Fi 4 (802.11n), Wi‑Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Intel VT-x med Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Inbäddade alternativ tillgängliga | Nej |
Ljud
| Inbyggd(a) högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| RMS-klassad effekt | 2 W |
Processor & Minne
| Processorfamilj | Intel® Celeron® |
| Processortillverkare | Intel |
| Processormodell | J4105 |
| Processorfrekvens | 1,5 GHz |
| Processorns boost-frekvens | 2,5 GHz |
| Processorkärnor | 4 |
| Processortrådar | 4 |
| Processorcache | 4 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
| PCI Express-kortplatsversion | 2.0 |
| Processorlitografi | 14 nm |
| Processoroperationslägen | 64-bit |
| Processorkodsnamn | Gemini Lake |
| Maximalt antal PCI Express-banor | 6 |
| PCI Express-konfigurationer | 1x2, 1x2+2x1, 1x4, 2x1, 4x1 |
| Maximalt internminne som stöds av processor | 8 GB |
| Konfliktfri processor | Ja |
| Minnestyper som stöds av processorn | DDR4-SDRAM, LPDDR4-SDRAM |
| Minnesklockhastigheter som stöds av processorn | 2 400 MHz |
| Minneskanaler som stöds av processorn | Dubbel |
| ECC som stöds av processor | Nej |
| Internminne | 4 GB |
| Maximalt internminne | 8 GB |
| Internminnets typ | DDR4-SDRAM |
| Minnesplatser | 2 |
| Minnesplatstyp | SO-DIMM |
| Minnesklockfrekvens | 2666 MHz |
| Minneslayout (platser x storlek) | 1 x 4 GB |
| Total lagringskapacitet | 128 GB |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Total SSD-kapacitet | 128 GB |
| Antal installerade SSD:er | 1 |
| SSD-kapacitet | 128 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortmodell | Ej tillgänglig |
| Integrerat grafikkort | Ja |
| Integrerad grafikkortmodell | Intel® UHD graphics 600 |
| Integrerad grafikkortfamilj | Intel® UHD graphics |
| Inbyggt grafikkorts basfrekvens | 250 MHz |
| Inbyggt grafikkorts burstfrekvens | 750 MHz |
| Inbyggt grafikkorts dynamiska frekvens (max) | 750 MHz |
| Maximalt inbyggt grafikkortminne | 8 GB |
| Inbyggt grafikkorts DirectX-version | 12.0 |
| Inbyggt grafikkorts OpenGL-version | 4.4 |
| Inbyggt grafikkorts ID | 0x3185 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Intel® Smart Response Technology | Nej |
| Intel® Turbo boost-teknik | Nej |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nej |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nej |
| Förbättrad Intel SpeedStep-teknik | Ja |
| Intel® quick sync video-teknik | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel enhanced halt state | Ja |
| Intel® secure key | Ja |
| Intel® OS guard | Ja |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja |
| Intel 64 | Ja |
| Processorpaketstorlek | 25 x 24 mm |
| CPU-konfiguration (max) | 1 |
| Intel Identity Protection Technology-version | 1.00 |
| Intel Smart Response Technology-version | 0.00 |
| Intel Secure Key Technology-version | 1.00 |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Programvara & OS
| Installerat operativsystem | Windows 10 |
Batteri & Ström
| AC-adapter effekt | 100 W |
| AC-adapter frekvens | 50–60 Hz |
| AC-adapter inspänning | 100 - 240 V |
Mått, Vikt & Design
| Produktfärg | Svart |
| Bredd (med stativ) | 384,2 mm |
| Djup (med stativ) | 43,8 mm |
| Höjd (med stativ) | 246,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 2,2 kg |
| Förpackningens bredd | 462 mm |
| Förpackningens djup | 216 mm |
| Förpackningens höjd | 346 mm |
| Förpackningsvikt | 4.3 kg |
Driftsförhållanden
| Drifttemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Förvaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet vid drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfuktighet vid förvaring (H-H) | 5 - 95% |
Certifieringar
| Produkttyp | All-in-One tablet-PC |
| Harmoniserat system (HS) kod | 84713000 |
Övriga specifikationer
| LED-bakbelysning | Ja |
| Touchteknik | Multitouch |
| Svarstid | 25 ms |
| 64-bitars beräkning | Ja |
| Tjunction | 105 °C |
| Integrerad kortläsare | Nej |
| Antal exekveringsenheter | 12 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Vilolägen | Ja |
| Termiska övervakningsteknologier | Ja |
| 3D | Nej |