Honeywell CT32, Launcher/Browser/BasicTE, 2D, SR, USB-C, BT, Wi-Fi, eSIM, 5G, NFC, Android, kit (USB), GMS






HØJDEPUNKTER
- 15,2 cm (6") 1080 x 2160 pixels Touchscreen
- 8 GB
- Kompatible hukommelseskort: MicroSD (TransFlash)
- Qualcomm 4490 2,4 GHz
- GPS (satellit) Android 14
- Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Datanetværk: 5G, GSM, WCDMA Near Field Communication (NFC) Wi-Fi
- Indbygget kamera 13 MP
- Indbygget mikrofon Telefonfunktion
- Lithium-Ion (Li-Ion) 4500 mAh
- Sort
Honeywell CT32, Launcher/Browser/BasicTE, 2D, SR, USB-C, BT, Wi-Fi, eSIM, 5G, NFC, Android, kit (USB), GMS
CT32: 5G&WIFI6E, Nano & ESim, 6´ Screen, Full Touchscreen, 8GB128GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, NFC, GMS, IP6568, Standard Environment & Standard Battery (4500mAh), LauncherBrowserBasicTE, Global
7.536,00kr.
- Beskrivelse
- Yderligere information
Beskrivelse
Honeywell CT32-X1N-57S1FBG. Display diagonal: 15.2 cm (6″), Display resolution: 1080 x 2160 pixels, Touch technology: Multi-touch. Internal memory: 8 GB, Flash memory: 128 GB, Compatible memory cards: MicroSD (TransFlash). Processor frequency: 2.4 GHz, Processor family: Qualcomm, Processor model: 4490. Installeret operativsystem: Android 14. Wi-Fi standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax). Stregkodelæser
Generel 5G-mobilcomputer, der giver pålidelig forbindelse til frontlinjemedarbejdere inden for detailhandel, logistik og lagerapplikationer. CT32 er bygget på Mobility Edge™-platformen med understøttelse af Android™ 14, 16 og 18, hvilket sikrer et langsigtet investeringsafkast
Yderligere information
| Skærmdiagonal | 15.2 cm (6") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1080 x 2160 pixels |
| Berøringsskærm | Yes |
| Touch-teknologi | Multi-touch |
| Touchscreen-type | Capacitive |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Flash-hukommelse | 128 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| Processorhastighed | 2.4 GHz |
| Processorfamilie | Qualcomm |
| Processormodel | 4490 |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Yes |
| Datanetværk | 5G, GSM, WCDMA |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| Near field communication (NFC) | Yes |
| GPS (satellit) | Ja |
| Indbygget kamera | Ja |
| Bagkamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Produktfarve | Black |
| Sensor for omgivende lys | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Nærhedssensor | Yes |
| Gyroskop | Yes |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Operating system upgradeable | Yes |
| Batterikapacitet | 4500 mAh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Vægt | 269 g |
| Bredde | 76.9 mm |
| Dybde | 13.9 mm |
| Højde | 166 mm |
| Relativ luftfugtighed i drift (H-H) | 5 – 95% |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 – 50 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -30 – 70 °C |
| Antal kerner | 8 |
| Sikkerhedsalgoritmer | 40-bit WEP, 104-bit WEP, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-PWD, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, WPA-AES, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-TKIP, WPA3 |
| Indbygget mikrofon | Yes |
| Speakers | Mono |
| Barcode reader | Yes |
| Type skærmglas | Gorilla Glass |
| Scannertype | 1D/2D |
| Batterispænding | 3.8 V |
| Batterilevetid (maks.) | 12 h |
| Frontkamera | Yes |
| Frontkamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Telefonfunktion | Yes |
| Magnetometer | Yes |
| Type SIM-kort | NanoSIM + eSIM |
| Antal mikrofoner | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porte antal | 1 |
| Skærmlysstyrke | 450 cd/m² |
| Noise-canceling | Yes |
| RFID reader | No |
| Wi-Fi band | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |

