Honeywell CT32, Launcher/Browser/BasicTE, 2D, SR, USB-C, BT, Wi-Fi, eSIM, 5G, NFC, Android, Kit (USB), GMS






HIGHLIGHTS
- 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen
- 8 GB
- Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash)
- Qualcomm 4490 2,4 GHz
- GPS (Satellit) Android 14
- Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Datennetzwerk: 5G, GSM, WCDMA Near Field Communication (NFC) Wi-Fi
- Eingebaute Kamera 13 MP
- Eingebautes Mikrofon Telefonfunktion
- Lithium-Ionen (Li-Ion) 4500 mAh
- Schwarz
Honeywell CT32, Launcher/Browser/BasicTE, 2D, SR, USB-C, BT, Wi-Fi, eSIM, 5G, NFC, Android, Kit (USB), GMS
CT32: 5G&WIFI6E, Nano & ESim, 6´ Bildschirm, Full Touchscreen, 8GB128GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front- & Rückkamera, NFC, GMS, IP6568, Standard Environment & Standard Battery (4500mAh), LauncherBrowserBasicTE, Global
1.009,00 €
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
Beschreibung
Honeywell CT32-X1N-57S1FBG. Displaydiagonale: 15,2 cm (6″), Displayauflösung: 1080 x 2160 Pixel, Touch-Technologie: Multi-Touch. Internal memory: 8 GB, Flash memory: 128 GB, Compatible memory cards: MicroSD (TransFlash). Prozessorfrequenz: 2,4 GHz, Prozessorfamilie: Qualcomm, Prozessormodell: 4490. Installiertes Betriebssystem: Android 14. Wi-Fi-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax). Barcode-Leser
Allzweck-5G-Mobilcomputer, der eine zuverlässige Konnektivität für mobile Mitarbeiter im Einzelhandel, in der Logistik und in Lageranwendungen bietet. Der CT32 basiert auf der Mobility Edge™-Plattform mit Unterstützung für Android™ 14, 16 und 18 und gewährleistet eine langfristige Kapitalrendite.
Zusätzliche Informationen
| Bildschirmdiagonale | 15.2 cm (6″) |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2160 pixels |
| Touch-Screen | Yes |
| Touch Technologie | Multi-touch |
| Touchscreen-Typ | Capacitive |
| Interner Speicher | 8 GB |
| Flash-Speicher | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale Größe der Speicherkarte | 2 TB |
| Prozessorfrequenz | 2.4 GHz |
| Prozessorfamilie | Qualcomm |
| Prozessormodell | 4490 |
| W-klan | Ja |
| Bluetooth | Yes |
| Datennetzwerk | 5G, GSM, WCDMA |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| GPS (Satellit) | Ja |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Auflösung der Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Produktfarbe | Black |
| Umgebungslichtsensor | Yes |
| Beschleunigungsmesser | Yes |
| Annäherungssensor | Yes |
| Gyroskop | Yes |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Operating system upgradeable | Yes |
| Batteriekapazität | 4500 mAh |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Gewicht | 269 g |
| Breite | 76.9 mm |
| Tiefe | 13.9 mm |
| Höhe | 166 mm |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (H-H) | 5 – 95% |
| Betriebstemperatur (T-T) | -20 – 50 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -30 – 70 °C |
| Anzahl der Kerne | 8 |
| Sicherheitsalgorithmen | 40-bit WEP, 104-bit WEP, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-PWD, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, WPA-AES, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-TKIP, WPA3 |
| Eingebautes Mikrofon | Yes |
| Speakers | Mono |
| Barcode reader | Yes |
| Display Glas Typ | Gorilla Glass |
| Scannertyp | 1D/2D |
| Batteriespannung | 3.8 V |
| Akkulaufzeit (max.) | 12 h |
| Frontkamera | Yes |
| Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Telefonfunktion | Yes |
| Magnetometer | Yes |
| SIM-Karten-Typ | NanoSIM + eSIM |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anschlüsse | 1 |
| Displayhelligkeit | 450 cd/m² |
| Noise-canceling | Yes |
| RFID reader | No |
| Wi-Fi band | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
SIEHE ANDERE KATEGORIEN
Etikettendrucker der Spitzenklasse