Datalogic Memor K25, 2D, Area Imager, 10,5 cm (4“), RTC, USB-C, BT (BLE), Wi-Fi, 4G, NFC, Android, GMS, Schwarz
HIGHLIGHTS
- 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel
- 2 GHz
- 4 GB MicroSD (TransFlash) 512 GB
- 4G Single SIM NanoSIM
- Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Einzelkamera 13 MP
- Lithium 4850 mAh
- Android 13
Datalogic Memor K25, 2D, Area Imager, 10,5 cm (4“), RTC, USB-C, BT (BLE), Wi-Fi, 4G, NFC, Android, GMS, Schwarz
4“, 800 x 480, IPS, 2 GHz Octa-Core, 4/64 GB MicroSD, 13 MP, 4G, LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 4850 mAh, Lithium, USB-C, Schwarz
517,00 € Exkl. MwSt
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
Beschreibung
Datalogic Memor K25. Displaydiagonale: 10,2 cm (4 Zoll), Displayauflösung: 800 x 480 Pixel. Prozessorfrequenz: 2 GHz. RAM-Kapazität: 4 GB. Auflösung der Rückkamera (numerisch): 13 MP, Typ der Rückkamera: Einzelkamera. SIM-Karten-Funktion: Single SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Batteriekapazität: 4850 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 265 g
MEMOR™ K20-25 – IHR TÄGLICHER BEGLEITER MIT ERSTKLASSIGER SCANLEISTUNG
Der mobile Computer Memor K20-25 von Datalogic ist der perfekte Business-Begleiter im Taschenformat für jede Datenerfassungsanwendung, vom unterstützten Verkauf bis zur Werkstatt, vom Back-End-Empfang bis zum Lager. Er mag klein und preiswert sein, bietet aber dennoch viele leistungsstarke Fähigkeiten!
1 Jahr
Zusätzliche Informationen
| Bildschirmdiagonale | 10.2 cm (4″) |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | 800 x 480 pixels |
| Bildschirmform | Flat |
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Typ der Rückkamera | Einzelkamera |
| Auflösung der Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Front camera type | No |
| Blitzlicht der Rückkamera | Yes |
| SIM card capability | Single-SIM |
| Mobilfunkgeneration | 4G |
| SIM-Karten-Typ | NanoSIM |
| 3G-Standards | HSPA+, UMTS |
| 4G-Standard | LTE |
| 5G standard | Not supported |
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Formfaktor | Barren |
| Produktfarbe | Schwarz |
| International Protection (IP) Code | IP64 |
| Standortbestimmung | Ja |
| GPS (Satellit) | Yes |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
| Batteriekapazität | 4850 mAh |
| Annäherungssensor | Yes |
| Beschleunigungsmesser | Yes |
| Umgebungslichtsensor | Yes |
| Gyroskop | Yes |
| Gewicht | 265 g |
| Breite | 69 mm |
| Tiefe | 17 mm |
| Höhe | 166 mm |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Yes |
| Touchscreen-Typ | Capacitive |
| Prozessorfrequenz | 2 GHz |
| Prozessorkerne | 8 |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale Größe der Speicherkarte | 512 GB |
| Included memory card size | 64 GB |
| Autofokus | Yes |
| Self-timer | Yes |
| Bester WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| Batterietechnologie | Lithium |
| Magnetic sensor | Yes |
| USB Typ-C Ladeanschluss | Ja |
| Konformitätszertifikate | RoHS |
| Betriebstemperatur (T-T) | -20 – 50 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -30 – 70 °C |
SIEHE ANDERE KATEGORIEN
Etikettendrucker der Spitzenklasse