Elo 2770L 27-Zoll-LCD-Monitor, Full HD, projiziert, kapazitiv 10-Tasten, USB-Controller,
HIGHLIGHTS
- Minimalistisches Design, das in jeden Raum passt
- Von 20 Grad bis 70 Grad können Sie das Display in den gewünschten Winkel bringen
- Erhöhen Sie den Sehkomfort mit geringem blauen Licht und flimmerfreien Funktionen
Elo 2770L 27-Zoll-LCD-Monitor, Full HD, projiziert, kapazitiv 10-Tasten, USB-Controller,
27“, TFT LCD, 16:9, 1920 x 1080 @ 50/60Hz, AC Input, Audio in/out, VGA, HDMI, DisplayPort, USB 2.0 Typ B, 2x USB 2.0 Typ A, PCAP, 626.2 x 372.8 x 43.8 mm, 6.3 kg, Schwarz, entspiegelt
636,00 € Exkl. MwSt
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Dokumente
Beschreibung
Elo Touch-Lösungen Elo 2770L. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27″), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Display-Technologie: LED, Reaktionszeit: 14 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Betrachtungswinkel, horizontal: 178°, Betrachtungswinkel, vertikal: 178°. Eingebaute(r) Lautsprecher. Eingebauter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0. VESA-Befestigung. Produktfarbe: Schwarz
Die Lünette ist einfach kleiner geworden.
Der 2770L 27-Zoll-Touchscreen bietet im Vergleich zu ähnlichen Modellen einen um bis zu 70% reduzierten Bildschirmrahmen.
Eingebaute Lautsprecher und integrierte IO.
Stellen Sie ihn auf einen Schreibtisch, montieren Sie ihn an der Wand oder konfigurieren Sie den 2770L dank VESA-Kompatibilität so, dass er in Ihren Raum passt. Eingebaute Lautsprecher und integrierte IO.
Langlebiger, energieeffizienter Touchscreen.
Kratzfeste Glasoberfläche. IK07 stoßfest. ES8.0-zertifiziert für höhere Energieeffizienz.
Navigieren Sie im OSD direkt auf dem Touchscreen.
Wir haben es Ihnen einfacher gemacht, Ihre On-Screen Display (OSD)-Steuerung zu verwalten – jetzt können Sie den Touchscreen oder die Bedienelemente verwenden, die Sie auf der Rückseite des Monitors gewohnt sind.
Scan & Kamera
| Integrierte Kamera | Nein |
Druck
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178° |
Medien & Etiketten
| Marktpositionierung | Geschäft |
Display
| Bildschirmdiagonale | 68.6 cm (27″) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displaytechnologie | LED |
| Touch-Screen | Ja |
| Panel-Typ | TFT |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Display-Farbanzahl | 16,7 Millionen Farben |
| Touchscreen Technologie | Projected Capacitive System |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Unterstützte Grafikauflösungen | 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 500, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| VESA-Montage | Ja |
| Panel-Montageinterface | 100 x 100 mm |
| Bildschirmmenü (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD) Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 18 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| DisplayPorts Anzahl | 1 |
| Display-Helligkeit (Spitze) | 300 cd/m² |
| Display-Helligkeit (typisch) | 270 cd/m² |
Anschlüsse & Ports
| USB Touch-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Upstream-Anschlusstyp | USB Typ-A, USB Typ-B |
| Anzahl USB Touch-Anschlüsse | 1 |
| USB-Hub-Version | 2.0 |
| Anzahl der USB Typ-B Upstream-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der USB Typ-A Downstream-Anschlüsse | 2 |
| Kabelschloss-Steckplatz | Nein |
Audio
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Nennleistung | 4 W |
Akku & Strom
| Stromverbrauch (typisch) | 19 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,16 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 16.5 W |
| Netzteil-Typ | Extern |
Maße, Gewicht & Design
| Produktfarbe | Schwarz |
| Breite (ohne Standfuß) | 626,2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 372,8 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 43,8 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,3 kg |
| Verpackungsbreite | 703 mm |
| Verpackungstiefe | 136 mm |
| Verpackungshöhe | 489 mm |
| Verpackungsgewicht | 9.45 kg |
| Höhenverstellung | Nein |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (H-H) | 20 - 80% |
| Lagerrelative Luftfeuchtigkeit (H-H) | 10 - 95% |
Weitere Spezifikationen
| HD-Typ | Full HD |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Touch-Technologie | Multi-Touch |
| Anzahl der simultanen Berührungspunkte | 10 |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Digitale Horizontalfrequenz | 30 - 82 kHz |
| Digitale Vertikalfrequenz | 50 - 75 Hz |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0,5 W |
Ähnliche beliebte Produkte
Elo 4363L, 24/7, projiziert kapazitiv, Full HD, Farbe Schwarz
SIEHE ANDERE KATEGORIEN
Etikettendrucker der Spitzenklasse