Elo 2770L 27-Zoll-LCD-Monitor, Full HD, projiziert, kapazitiv, 10-Tasten, USB-Controller, klar,
HIGHLIGHTS
- 68,6cm (27") Full HD 1920 x 1080 TFT
- 8ms, 16:9, 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Elo 2770L 27-Zoll-LCD-Monitor, Full HD, projiziert, kapazitiv, 10-Tasten, USB-Controller, klar,
68,6cm (27″) Full HD 1920 x 1080 TFT, 16:9, 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1
606,00 € Exkl. MwSt
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Dokumente
Beschreibung
Elo Touch Solutions E510644. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27″), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Display-Technologie: LED, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Betrachtungswinkel, horizontal: 178°, Betrachtungswinkel, vertikal: 178°. Eingebaute(r) Lautsprecher. Eingebauter USB-Hub. VESA-Befestigung. Produktfarbe: Schwarz
Der Rahmen ist kleiner geworden.
Der 2770L 27″ Touchscreen
bietet eine bis zu 70%ige Reduzierung
des Rahmens im Vergleich zu ähnlichen Modellen
.
Minimalistisches Design, das in jeden Raum passt.
Neigen Sie das Display von 20 Grad bis 70 Grad in den gewünschten Winkel.
Stellen Sie ihn auf einen Schreibtisch, befestigen Sie ihn an der Wand oder konfigurieren Sie den 2770L dank VESA-Kompatibilität so, dass er in Ihren Raum passt.
Eingebaute Lautsprecher und integriertes IO.
Langlebiger, energieeffizienter Touchscreen.
Kratzfeste Glasoberfläche. IK07 stoßfest.
ES8.0 zertifiziert für höhere Energieeffizienz.
Erhöhen Sie den Sehkomfort mit Low Blue Light- und Flimmerfrei-Funktionen.
Navigieren Sie im OSD direkt auf dem Touchscreen.
Wir haben die Verwaltung Ihrer
On-Screen-Display (OSD)-Bedienelemente vereinfacht – jetzt können Sie
den Touchscreen oder die Bedienelemente, die Sie
gewohnt sind, auf der Rückseite des Monitors verwenden.
3 Jahre
Scan & Kamera
| Integrierte Kamera | Nein |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 82 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 75 Hz |
Druck
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178° |
Display
| Bildschirmdiagonale | 68.6 cm (27″) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displaytechnologie | LED |
| Touch-Screen | Ja |
| Panel-Typ | TFT |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Display-Farbanzahl | 16,7 Millionen Farben |
| Touchscreen-Typ | Multi-User |
| Touchscreen Technologie | Projected Capacitive System |
| Unterstützte Grafikauflösungen | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| VESA-Montage | Ja |
| Bildschirmmenü (OSD) | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 18 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| DisplayPorts Anzahl | 1 |
| Display-Helligkeit (Spitze) | 270 cd/m² |
| HDMI-Version | 1.4 |
| DisplayPort Version | 1.2 |
Anschlüsse & Ports
| USB Touch-Anschluss | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, USB |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl USB Touch-Anschlüsse | 1 |
Audio
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Nennleistung | 4 W |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
Akku & Strom
| Stromverbrauch (typisch) | 19 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,16 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Maße, Gewicht & Design
| Produktfarbe | Schwarz |
| Wandmontage | Ja |
| Breite (ohne Standfuß) | 626,2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 372,8 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 43,8 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,3 kg |
| Verpackungsbreite | 703 mm |
| Verpackungstiefe | 136 mm |
| Verpackungshöhe | 489 mm |
| Verpackungsgewicht | 9.45 kg |
| Höhenverstellung | Nein |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (H-H) | 20 - 80% |
| Lagerrelative Luftfeuchtigkeit (H-H) | 10 - 95% |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Zertifizierungen
| Zertifizierung | CUL, ICCCCCEUKCAKCCBSMIFCC, ULVCCI, PSECBRCMEACCoCRoHS, WEEE, REACHBIS |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Weitere Spezifikationen
| HD-Typ | Full HD |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 75 Hz |
| Touch-Technologie | Multi-Touch |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0,5 W |
| HDCP | Ja |
Ähnliche beliebte Produkte
Elo 4363L, 24/7, projiziert kapazitiv, Full HD, Farbe Schwarz
SIEHE ANDERE KATEGORIEN
Etikettendrucker der Spitzenklasse