Elo I-Series 3.0, ohne Standfuß, 54,6 cm (21,5“), Projected Capacitive, Full HD, USB, USB-C, poweredUSB, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, Intel Core i3, SSD, Kit (RS232), schwarz
HIGHLIGHTS
- All-in-One PC Schwarz 180 W
- Intel® Core™ i3 i3-1215UL 1,2 GHz Prozessorkerne: 6
- Touchscreen 54,6 cm (21,5") Full HD 1920 x 1080 LCD
- 8 GB DDR5-SDRAM 4800 MHz 1 x 8 GB
- 128 GB SSD
- Intel® UHD Graphics
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.2
Elo I-Series 3.0, ohne Standfuß, 54,6 cm (21,5“), Projected Capacitive, Full HD, USB, USB-C, poweredUSB, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, Intel Core i3, SSD, Kit (RS232), schwarz
21,5″ TFT LCD (LED) 1920 x 1080, Intel Core i3-1215UL, 8 GB RAM, 128 SSD, kein Betriebssystem, ohne Standfuß
13.577,00kr. Exkl. MwSt
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Dokumente
Beschreibung
Elo Touch Solutions I-Series E607093. Produkttyp: All-in-One PC. Bildschirmdiagonale: 54,6 cm (21,5″), HD-Typ: Full HD, Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, Touchscreen, Panel-Typ: LCD. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i3, Prozessorfrequenz: 1,2 GHz. Interner Speicher: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 128 GB, Speichermedien: SSD. On-Board-Grafikkartenmodell: Intel® UHD Graphics. Product colour: Black
Komplett neu gestaltete I‑Series 3 mit Intel.
Brillante und schöne, interaktive Plattform.
– 10-Punkt-TouchPro PCAP
– Lüfterloses Design, Schutzart IP54
– Full HD IPS Touchscreen
– Leicht zu reinigendes Edge-to-Edge-Glas
– 50.000 Stunden MTBF
Modulares Design.
Endlose Vielseitigkeit.
Erhältlich in Größen von 15 bis 24 Zoll, auch mit und ohne Standfuß. Sie können die I‑Series einfach an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen – von Beschilderung und Point-of-Sale bis hin zu Self-Service, Automatisierungssteuerungen und mehr.
Universelle VESA-Halterung
Befestigen Sie die I‑Series bequem mit der integrierten VESA-Halterung.
Erweitern Sie mit Edge Connect
Schließen Sie nahtlos eine Vielzahl von Peripheriegeräten an den Rand des Touchscreens an.
Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung.
Die I-Series 3 wurde mit der zuverlässigkeitsgeprüften Leistung und Sicherheit der Intel-Prozessoren der 12. Generation, integrierten Trusted Platform Modules, Intel vPro™ und dem Betriebssystem Windows 10 entwickelt und bietet die Zuverlässigkeit, die Unternehmen benötigen.
Verbesserte Konnektivität für all Ihr Zubehör.
– USB-C mit vollem Funktionsumfang
– Gigabit-LAN
– Powered RJ50 Seriell
– 4x USB 3.0
– 4x Micro-USB Edge Connect
– WiFi & Bluetooth 5.2
Zusätzliche Informationen
| Bildschirmdiagonale | 54.6 cm (21.5″) |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Touch-Screen | Ja |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displayhelligkeit | 250 cd/m² |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessormodell | i3-1215UL |
| Prozessorfrequenz | 1.2 GHz |
| Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Cache | 10 MB |
| Interner Speicher | 8 GB |
| Maximaler interner Speicher | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichersteckplätze | 2 |
| Speichersteckplätze Typ | SO-DIMM |
| Taktrate des Speichers | 4800 MHz |
| Speicherlayout (Steckplätze x Größe) | 1 x 8 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 128 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Typ des optischen Laufwerks | No |
| Gesamtkapazität der SSDs | 128 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 128 GB |
| Diskrete Grafikkarte | Nein |
| Modell der dedizierten Grafikkarte | Not available |
| Integrierte Grafikkarte | Yes |
| Modell der integrierten Grafikkarte | Intel® UHD Graphics |
| Familie der integrierten Grafikkarte | Intel® UHD Graphics |
| Eingebaute Lautsprecher | Yes |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| RMS-Nennleistung | 4 W |
| Integrierte Kamera | No |
| W-klan | Ja |
| Bester WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet-LAN | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN Datenraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | All-in-One PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Installiertes Betriebssystem | No |
| Netzteil-Leistung | 180 W |
| Netzteil-Frequenz | 50 – 60 Hz |
| Eingangsspannung des AC-Adapters | 100 – 240 V |
| Breite (mit Ständer) | 525.8 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 39.6 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 321.1 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 6.1 kg |
| Verpackungsbreite | 643 mm |
| Verpackungstiefe | 214 mm |
| Verpackungshöhe | 439 mm |
| Paketgewicht | 7.6 kg |
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 – 35 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (H-H) | 20 – 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung (H-H) | 5 – 95% |
| Panel-Typ | LCD |
| Zertifizierung | Canada cUL, IC; United States UL, FCC; Germany TUV; Europe CE; Australia RCM; United Kingdom UKCA; International CB; Argentina S-Mark; Brazil; ANATEL; Japan VCCI, MIC; China CCC, SRRC; Mexico NOM; RoH |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anschlüsse | 1 |
| Prozessor-Cache-Typ | Smart Cache |
| Performance cores | 2 |
| Efficient cores | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.4 GHz |
| Processor base power | 15 W |
| Maximum turbo power | 28 W |
| Memory form factor | DIMM/SO-DIMM |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| DC-Eingangsbuchse | Yes |
| On/off button | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM)-Version | 2.0 |
| HDD user password | Yes |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 2.5 GHz |
| Ausgangsspannung des AC-Adapters | 24 V |
| Konformitätszertifikate | RoHS |
| Nachhaltigkeits-Compliance | Yes |
Ähnliche beliebte Produkte
Elo Pay 22-Zoll Tap to Pay, Android 12 mit GMS, 4GB RAM, 64GB Flash,
Elo Touch Solutions Open-Frame (XX90L/XX63L Serie), 48,3 cm (19''), Projected Capacitive, Kit (USB)
Zebra KC50 Kiosk Computer 15 Zoll, Wifi6, AndroidGMS, 8GB/128GB
EloPOS System, 15-Zoll, HD1080, kein Betriebssystem, Core i3, 8GB RAM, 128GB SSD, projizierte kapazitive 10-Touch,
SIEHE ANDERE KATEGORIEN
Etikettendrucker der Spitzenklasse