Elo I-Series 3.0, Projected Capacitive, Full HD, USB, USB-C, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, Intel Core i3, SSD, 10 IoT Enterprise, 11 IoT Enterprise, Kit (RS232), Schwarz
HIGHLIGHTS
- 10-Punkt-TouchPro PCAP
- Lüfterloses Design, Schutzart IP54
- Full HD IPS Touchscreen
- Leicht zu reinigendes Edge-to-Edge-Glas
- 50.000 Stunden MTBF
Elo I-Series 3.0, Projected Capacitive, Full HD, USB, USB-C, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, Intel Core i3, SSD, 10 IoT Enterprise, 11 IoT Enterprise, Kit (RS232), Schwarz
23,8″ TFT LCD (LED), 1920 x 1080, i3, Win10/Win11, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Clear, ohne Standfuß
2.090,00 € Exkl. MwSt
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Dokumente
Beschreibung
Elo Touch Solutions I-Series 3.0. Produkttyp: All-in-One PC. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23,8″), HD-Typ: Full HD, Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, Touchscreen, Bildschirmform: Flach, Panel-Typ: TFT. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i3, Prozessorfrequenz: 4,4 GHz. Interner Speicher: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 IoT Enterprise. Product colour: Black
Modulares Design. Endlose Vielseitigkeit.
Erhältlich in Größen von 15 bis 24 Zoll, auch mit und ohne Standfuß erhältlich, können Sie die I-Series einfach an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen – von Beschilderung und Point-of-Sale bis hin zu Self-Service, Automatisierungssteuerungen und mehr.
Universelle VESA-Halterung
Befestigen Sie die I‑Series bequem mit der integrierten VESA-Halterung.
Erweitern Sie mit Edge Connect
Schließen Sie nahtlos eine Vielzahl von Peripheriegeräten an den Rand des Touchscreens an.
Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung.
Die I-Series 3 wurde mit der zuverlässigkeitsgeprüften Leistung und Sicherheit der Intel-Prozessoren der 12. Generation, integrierten Trusted Platform Modules, Intel vPro™ und dem Betriebssystem Windows 10 entwickelt und bietet die Zuverlässigkeit, die Unternehmen benötigen.
Unterstützung für Linux.
Für zusätzliche Flexibilität bietet die I-Series 3 Modelle ohne Betriebssystem, die alle mit den Betriebssystemen Linux SuSE, Ubuntu und Red Hat vorgetestet wurden.
Überbrücken Sie die Lücke zwischen Windows und Android.
Planen Sie in Zukunft auf Android umzusteigen? Elo Bridge ist die perfekte Lösung. Wählen Sie einfach das Elo Windows-Gerät, das Ihren heutigen Anforderungen entspricht, und wenn Sie bereit sind, auf Android umzusteigen, können Sie mit Elo Bridge Ihre Geräteflotte migrieren.
Sorgenfreiheit
mit EloCare
3 Jahre
Scan & Kamera
| Eingebaute Kamera | Nein |
Druck
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178° |
Medien & Etiketten
| Speichermedien | SSD |
| Marktpositionierung | Business |
Display
| Bildschirmdiagonale | 60.5 cm (23.8″) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Touch-Screen | Ja |
| HD-Typ | Full HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displayhelligkeit | 250 cd/m² |
| Bildschirmform | Flach |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montageinterface | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ | TFT |
Anschlüsse & Ports
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Anschlüsse | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| SSD-Schnittstelle | M.2 |
Funk & Netzwerk
| W-klan | Ja |
| Top Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Audio
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Nennleistung | 4 W |
Prozessor & Speicher
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessormodell | i3-1215UL |
| Prozessor-Frequenz | 4,4 GHz |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 4,4 GHz |
| Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 5 |
| Prozessor-Cache | 10 MB |
| Interner Speicher | 8 GB |
| Maximaler interner Speicher | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichersteckplätze | 2 |
| Speichersteckplatztyp | SO-DIMM |
| Taktrate des Speichers | 4800 MHz |
| Speicherlayout (Steckplätze x Größe) | 1 x 8 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 256 GB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Diskrete Grafikkarte | Nein |
| Modell der dedizierten Grafikkarte | Nicht verfügbar |
| Integrierte Grafikkarte | Ja |
| Modell der integrierten Grafikkarte | Intel® UHD Graphics |
| Familie der integrierten Grafikkarte | Intel® UHD Graphics |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Prozessor-Cache-Typ | Smart Cache |
| Maximale Turbo-Frequenz der Performance-Kerne | 4,4 GHz |
| Prozessor-Grundleistung | 15 W |
| Maximale Turbo-Leistung | 28 W |
| Speicher-Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Trusted Platform Module (TPM)-Version | 2.0 |
| Maximale Turbo-Frequenz der Efficient-Cores | 2,5 GHz |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 |
| NVMe | Ja |
Software & Betriebssystem
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 IoT Enterprise |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Akku & Strom
| Netzteil-Leistung | 180 W |
| Netzteil-Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsspannung des AC-Adapters | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| AC-Adapter Ausgangsspannung | 24 V |
Maße, Gewicht & Design
| Produktfarbe | Schwarz |
| Verpackungsbreite | 697 mm |
| Verpackungstiefe | 529 mm |
| Verpackungshöhe | 188 mm |
| Verpackungsgewicht | 9,7 kg |
| Wandmontage | Ja |
| Breite (ohne Standfuß) | 571,2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 39 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 352 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 7.1 kg |
| Performance-Kerne | 2 |
| Konformitätszertifikate | CB, CCC, Federal Communications Commission (FCC), Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, RoHS, State Radio Regulation of China (SRRC), UKCA, VCCI, CE, Industry Canada (IC) |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (H-H) | 20 - 80% |
| Lagerrelative Luftfeuchtigkeit (H-H) | 5 - 95% |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Zertifizierungen
| Produkttyp | All-in-One PC |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Lieferumfang
| Schnellstartanleitung | Ja |
Weitere Spezifikationen
| Touch-Technologie | Multi-Touch |
| Reaktionszeit | 16 ms |
| Typ des optischen Laufwerks | Nein |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 5 W |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Hersteller der Onboard-GPU | Intel |
Ähnliche beliebte Produkte
Zebra KC50 Kiosk Computer 15 Zoll, Wifi6, AndroidGMS, 8GB/128GB
SIEHE ANDERE KATEGORIEN
Etikettendrucker der Spitzenklasse